最も売れている製品
人気の製品
レーザ光は眼に見えるものも見えないものも、熱作用と集光作用により、網膜や角膜に損傷を引き起こす危険性があり、使用する際に眼の安全性を確保することが大切です。
ブランド | HTPOW |
防護(適用)波長 | 405nm / 1064nm 青色レーザー、紫色レーザー対応 |
可視光透過率 | 60% |
減衰度 | 10-6<N%<10-4 |
レンズ特性 | レーザー光吸収タイプ 全方位保護 |
対応レーザー機器 | ブルーレーザーポインター、パープルレーザーポインターなど |
レンズ素材 | 樹脂複合材料 |
包装方法 | ファスナー式眼鏡ケース |
レーザー保護具の選び方 | 1.ご使用のレーザーの種類・発振波長・出力を確認の上、波長にあったレンズ・フィルタをお選びください。 2.同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。またレーザー光の名前が異なっても発振波長が合えば使用できます。必ず波長をご確認ください。 3.作業性から、可視光線透過率がよく、レーザー波長の吸収率のよいレンズ、フィルタ(OD値が高いもの)をお選びください。 |
お勧め商品